ToeOFF® Flow2½
Gjennom å kombinere vår lange erfaring og utvikling innen produksjonsteknikk, med de ønskemål vi har fått i løpet av årene, har vi nå utviklet ytterligere en ny Allard AFO, ToeOFF® Flow2½. ToeOFF® har siden introduksjonen i 1997 vært ledende på markedet med sin unike funksjon og sine dynamiske egenskaper. ToeOFF® Flow har en ny unik oppskrift, med nye egenskaper og fordeler; Lavere hælhøyde, ca. 7 mm i alle størrelser, mer ROM i A-P planet og jevnere overflate under fotbladet.
Den har også en lavere kurvatur på fotbladet, noe som gir mer plass i tåboksen og en smidigere avrulling.
ToeOFF®Flow2½ har alle Mikrofixdelene montert ved levering for enklere montering av SoftKIT™, ComfortKIT™ eller CoverKIT™. Båndene er de samme som for ToeOFF® 2.0. Med ToeOFF®Flow2½ blir det bedre passform i moderne sko med lavere hælhøyde. Pasienten får dessuten en skinne med lavere profil i sålen som dessuten er mer dynamisk i A/P planet.
Bruksområde:
Droppfot kombinert med ingen til mild spastisitet, i enkelte tilfeller også ved nedsatt knekontroll og tåamputasjoner.
Annet:
Mer informasjon om utprøving, tilpassing, valg av modell og størrelse finnes i Allard AFO Professional Instruction. Alle Allard AFO leveres med komplett båndsett. Denne modellen finnes også i flere andre varianter hvor SoftKIT/ComfortKIT og bånd er montert ved leveranse – kontakt oss for mer informasjon om disse modellene.
Art.nr. | Modell | Størrelse | Ve/Hø | Fotbladets lengde | Høyde | Skostørrelse |
---|---|---|---|---|---|---|
289601010 | ToeOFF® Flow2½ | X-Small | Venstre | 21 cm | 36 cm | 32-35 |
289601011 | ToeOFF® Flow2½ | Small | Venstre | 23 cm | 38 cm | 35-38 |
289601012 | ToeOFF® Flow2½ | Medium | Venstre | 24,5 cm | 40,5 cm | 38-42 |
289601013 | ToeOFF® Flow2½ | Large | Venstre | 27 cm | 43 cm | 42-45 |
289601014 | ToeOFF® Flow2½ | X-Large | Venstre | 28,5 cm | 45 cm | >45 |
289602010 | ToeOFF® Flow2½ | X-Small | Høyre | 21 cm | 36 cm | 32-35 |
289602011 | ToeOFF® Flow2½ | Small | Høyre | 23 cm | 38 cm | 35-38 |
289602012 | ToeOFF® Flow2½ | Medium | Høyre | 24,5 cm | 40,5 cm | 38-42 |
289602013 | ToeOFF® Flow2½ | Large | Høyre | 27 cm | 43 cm | 42-45 |
289602014 | ToeOFF® Flow2½ | X-Large | Høyre | 28,5 cm | 45 cm | >45 |
289621010 | ToeOFF Flow2½ m D-ring | X-Small | Venstre | 21 cm | 36 cm | 32-35 |
289621011 | ToeOFF Flow2½ m/D-ring | Small | Venstre | 23 cm | 38 cm | 35-38 |
289621012 | ToeOFF Flow2½ m/D-ring | Medium | Venstre | 24,5 cm | 40,5 cm | 38-42 |
289621013 | ToeOFF Flow2½ m/D-ring | Large | Venstre | 27 cm | 43 cm | 42-45 |
289621014 | ToeOFF Flow2½ m/D-ring | X-Large | Venstre | 28,5 cm | 45 cm | >45 |
289622010 | ToeOFF Flow2½ m/D-ring | X-Small | Høyre | 21 cm | 36 cm | 32-35 |
289622011 | ToeOFF Flow2½ m/D-ring | Small | Høyre | 23 cm | 38 cm | 35-38 |
289622012 | ToeOFF Flow2½ m/D-ring | Medium | Høyre | 24,5 cm | 40,4 cm | 38-42 |
289622013 | ToeOFF Flow2½ m/D-ring | Large | Høyre | 27 cm | 43 cm | 42-45 |
289622014 | ToeOFF Flow2½ m/D-ring | X-Large | Høyre | 28,5 cm | 45 cm | >45 |

Allard AFO STEP 1 PRODUCT SELECTION

Allard AFO STEP 2 SIZE SELECTION

Allard AFO STEP 3 FOOT BIOMECHANICS

Allard AFO STEP 4 SHOE SELECTION & HEEL HEIGHT

Allard AFO STEP 5 PROPER ALIGNMENT

Allard AFO STEP 6 PROXIMAL CONTROL

Allard AFO STEP 7 PATIENT COMFORT

Allard AFO STEP 8 PATIENT EDUCATION

Customizing the ToeOFF® Carbon Fiber AFO to Meet a Runner's Needs
