ToeOFF® 2½ Addition
ToeOFF® 2½ Addition er egentlig samme produkt som ToeOFF® 2½, men har fått en overflate av et farget materiale for å gi produktet et annet utseende. Addition finnes i tre fargevarianter: beige, svart og kamuflasje (Camo). Overflaten på Addition gjør at klær glir lettere mot materialet samtidig som hele produktet får en annen farge hele veien ned til slutten av bøylen. Addition finnes kun med bånd med D-ring. Mikrofix delene som båndene fester i sitter på ortosens innside sammen med Mikrofix delene for montering av polstringen (SoftKIT eller ComfortKIT). ToeOFF® 2½ Addition i beige og kamuflasje har en mønstret overflate. Hver enkelt ortose får derfor et unikt mønster, og det kan variere noe mellom ulike ortoser.
Bruksområde
Droppfot kombinert med ingen til middels spastisitet, i enkelte tilfeller også ved nedsatt knekontroll og tåamputasjoner.
Kontraindikasjoner
Kraftige ødem, diabetes med bensår, meget nedsatt sensibilitet og kraftig spastisitet.
Annen informasjon
Mer informasjon om utprøving, tilpassing, valg av modell og størrelse finnes i Allard AFO Professional Instruction.
| Art.nr. | Modell | Størrelse | Ve/Hø | Fotbladets lengde | Høyde |
|---|---|---|---|---|---|
| 289541010 | Svart m/D-ring | X-Small | Venstre | 21 cm | 36 cm |
| 289541011 | Svart m/D-ring | Small | Venstre | 23 cm | 38 cm |
| 289541012 | Svart m/D-ring | Medium | Venstre | 24,5 cm | 40,5 cm |
| 289541013 | Svart m/D-ring | Large | Venstre | 27 cm | 43 cm |
| 289541014 | Svart m/D-ring | X-Large | Venstre | 28,5 cm | 45 cm |
| 289542010 | Svart m/D-ring | X-Small | Høyre | 21 cm | 36 cm |
| 289542011 | Svart m/D-ring | Small | Høyre | 23 cm | 38 cm |
| 289542012 | Svart m/D-ring | Medium | Høyre | 24,5 cm | 40,5 cm |
| 289542013 | Svart m/D-ring | Large | Høyre | 27 cm | 43 cm |
| 289542014 | Svart m/D-ring | X-Large | Høyre | 28,5 cm | 45 cm |
| 289551010 | Camo m/D-ring | X-Small | Venstre | 21 cm | 36 cm |
| 289551011 | Camo m/D-ring | Small | Venstre | 23 cm | 38 cm |
| 289551012 | Camo m/D-ring | Medium | Venstre | 24,5 cm | 40,5 cm |
| 289551013 | Camo m/D-ring | Large | Venstre | 27 cm | 43 cm |
| 289551014 | Camo m/D-ring | X-Large | Venstre | 28,5 cm | 45 cm |
| 289552010 | Camo m/D-ring | X-Small | Høyre | 21 cm | 36 cm |
| 289552011 | Camo m/D-ring | Small | Høyre | 23 cm | 38 cm |
| 289552012 | Camo m/D-ring | Medium | Høyre | 24,5 cm | 40,5 cm |
| 289552013 | Camo m/D-ring | Large | Høyre | 27 cm | 43 cm |
| 289552014 | Camo m/D-ring | X-Large | Høyre | 28,5 cm | 45 cm |
| 289561010 | Beige m/D-ring | X-Small | Venstre | 21 cm | 36 cm |
| 289561011 | Beige m/D-ring | Small | Venstre | 23 cm | 38 cm |
| 289561012 | Beige m/D-ring | Medium | Venstre | 24,5 cm | 40,5 cm |
| 289561013 | Beige m/D-ring | Large | Venstre | 27 cm | 43 cm |
| 289561014 | Beige m/D-ring | X-Large | Venstre | 28,5 cm | 43 cm |
| 289562010 | Beige m/D-ring | X-Small | Høyre | 21 cm | 36 cm |
| 289562011 | Beige m/D-ring | Small | Høyre | 23 cm | 38 cm |
| 289562012 | Beige m/D-ring | Medium | Høyre | 24,5 cm | 40,5 cm |
| 289562013 | Beige m/D-ring | Large | Høyre | 27 cm | 43 cm |
| 289562014 | Beige m/D-ring | X-Large | Høyre | 28,5 cm | 45 cm |
-
Bruksanvisning AllardAFO (839.05 KB)
-
Utprøvningsinstruksjon AllardAFO (2.2 MB)
-
Brosjyre AllardAFO (1.31 MB)
-
Returskjema AllardAFO (284.73 KB)
Author: Danielsson A, Stibrant Sunnerhagen K.
Source: J Rehabil Med 2004; 36: 165–168
Author: ANI MNATSAKANIAN BS et al.
Source: Muscle Nerve 000:000–000, 2016
Author: Altschuck N. et al
Author: Roberts Joffe, Fredrik Forsberg, Henrik Lycksam, Anders Sjögren
Source: ICTMS 2017 - 3rd International Conference on Tomography of Materials and Structures, 26-30 June 2017, Lund, Sweden
Author: Shuman BR, Espesito ER
Source: Journal of Biomechanical Engineering. JANUARY 2022, Vol. 144 / 011004-1
Author: Shuman et al.
Source: Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation (2023) 20:11
Author: Megan M. Grunst , Robert C. Wiederien1 and Jason M.
Source: A systematic review Prosthetics and Orthotics International 2023
Author: Burke K1,2, Cornell K1,3, Swartz Ellrodt A1,2, Grant N1,2, Paganoni S2,4,5 and Sadjadi R1,2*
Source: CMT study.2021
Preliminary research suggests the use of a kinetic return ankle foot orthosis is associated with small but significant shortterm increases in calf circumference, which in turn suggests this type of device might reduce or protect against the risk of disuse muscle atrophy.
Author: Robert H. Meier, CO, BOCO; David C. Ruthsatz, CO, CPA; and Daniel, Cipriani, PT, PhD.
Source: Lermagazine 2014